Warning: Undefined array key 2 in /home/xs786379/ipo-times.jp/public_html/wp-content/themes/yswallow_custom/functions.php on line 95
突然ですが、「業種」を基準にIPO銘柄を分析すると、興味深い結果を得る事ができます。
どの業種のIPOが人気なのか、逆にどの業種のIPOが不人気なのか、という事が浮き彫りになります。
ちなみに、東京証券取引所ではこの業種を用いて業種別株価指数等を公表しているので、「東証33業種」などと呼ばれる事があります。
そこで今回は、業種別にIPOの初値結果をデータ化していきます。今後のIPO投資の参考にしてくださいね
なお、近年のトレンドを把握しやすいように、直近3年間(2016年~2018年)のIPOをサンプルとして利用しています。
業種別のIPO勝率及び初値結果
以下の表は、2016年~2018年のIPO263件を業種別に分類し、それぞれの業種の「IPO件数」「勝率」「平均初値騰落率」を表したものです。
業種 | 件数 | 勝率 | 騰落率 |
---|---|---|---|
サービス業 | 77件 | 89.6% (8件) | 92.35% |
情報・通信業 | 74件 | 93.2% (5件) | 158.89% |
小売業 | 21件 | 76.2% (5件) | 67.21% |
不動産業 | 20件 | 100% (0件) | 72.26% |
卸売業 | 15件 | 86.7% (2件) | 80.32% |
建設業 | 7件 | 85.7% (1件) | 41.11% |
その他製品 | 7件 | 100% (0件) | 50.75% |
その他金融業 | 7件 | 71.4% (2件) | 42.25% |
電気機器 | 5件 | 80.0% (1件) | 94.47% |
化学 | 4件 | 50% (2件) | 16.91% |
機械 | 4件 | 75% (1件) | 31.11% |
繊維製品 | 3件 | 66.7% (1件) | 17.49% |
保険業 | 3件 | 66.7% (0件) | 27.88% |
食料品 | 2件 | 100% (0件) | 26.81% |
医薬品 | 2件 | 50% (1件) | 9.21% |
金属製品 | 2件 | 50% (1件) | 163.64% |
証券商品先物 | 2件 | 0% (1件) | -2.07% |
陸運業 | 2件 | 100% (0件) | 18.26% |
鉄鋼 | 1件 | 100% (0件) | 19.69% |
非鉄金属 | 1件 | 100% (0件) | 89.17% |
精密機器 | 1件 | 0% (1件) | -7.14% |
銀行業 | 1件 | 100% (0件) | 6.38% |
倉庫運輸関連 | 1件 | 100% (0件) | 220.80% |
電気・ガス業 | 1件 | 100% (0件) | 50.00% |
勝率欄の()内の数字は公募割れとなったIPOの件数を表しています。
騰落率は初値騰落率の平均値を表しています。
以下の年別の表も同様です。
続いて、年単位のデータについて見ておきましょう。
2018年のデータ
2018年のIPO90件の業種別のデータがこちらです。
業種 | 件数 | 勝率 | 騰落率 |
---|---|---|---|
サービス業 | 29件 | 93.1% (2件) | 103.77% |
情報・通信業 | 27件 | 92.6% (2件) | 162.67% |
不動産業 | 9件 | 100% (0件) | 80.33% |
卸売業 | 5件 | 100% (0件) | 57.36% |
小売業 | 4件 | 75% (1件) | 54.45% |
建設業 | 3件 | 100% (0件) | 27.40% |
保険業 | 3件 | 66.7% (0件) | 27.88% |
金属製品 | 2件 | 50% (1件) | 163.64% |
機械 | 2件 | 50% (1件) | 27.55% |
その他製品 | 2件 | 100% (0件) | 33.67% |
繊維製品 | 1件 | 0% (1件) | -5.00% |
医薬品 | 1件 | 0% (1件) | -8.07% |
鉄鋼 | 1件 | 100% (0件) | 19.69% |
その他金融業 | 1件 | 100% (0件) | 189.77% |
2017年のデータ
2017年のIPO90件の業種別のデータがこちらです。
業種 | 件数 | 勝率 | 騰落率 |
---|---|---|---|
サービス業 | 24件 | 95.8% (1件) | 111.51% |
情報・通信業 | 23件 | 95.7% (1件) | 173.14% |
小売業 | 9件 | 77.8% (2件) | 111.72% |
卸売業 | 7件 | 85.7% (1件) | 113.78% |
不動産業 | 6件 | 100% (0件) | 62.38% |
電気機器 | 4件 | 100% (0件) | 94.93% |
その他製品 | 4件 | 100% (0件) | 71.81% |
化学 | 3件 | 66.7% (1件) | 24.33% |
その他金融業 | 3件 | 33.3% (2件) | -1.31% |
建設業 | 1件 | 100% (0件) | 4.00% |
繊維製品 | 1件 | 100% (0件) | 46.15% |
医薬品 | 1件 | 100% (0件) | 26.49% |
機械 | 1件 | 100% (0件) | 66.85% |
陸運業 | 1件 | 100% (0件) | 17.28% |
倉庫運輸関連 | 1件 | 100% (0件) | 220.80% |
電気・ガス業 | 1件 | 100% (0件) | 50.00% |
2016年のデータ
2016年のIPO83件の業種別のデータがこちらです。
業種 | 件数 | 勝率 | 騰落率 |
---|---|---|---|
情報・通信業 | 24件 | 91.7% (2件) | 140.98% |
サービス業 | 24件 | 79.2% (5件) | 59.38% |
小売業 | 8件 | 75.0% (2件) | 23.52% |
不動産業 | 5件 | 100% (0件) | 69.59% |
建設業 | 3件 | 66.7% (1件) | 67.19% |
卸売業 | 3件 | 66.7% (1件) | 40.53% |
その他金融業 | 3件 | 100% (0件) | 36.63% |
食料品 | 2件 | 100% (0件) | 26.81% |
証券商品先物 | 2件 | 0% (1件) | -2.07% |
繊維製品 | 1件 | 100% (0件) | 11.32% |
化学 | 1件 | 0% (1件) | -5.36% |
非鉄金属 | 1件 | 100% (0件) | 89.17% |
機械 | 1件 | 0% (1件) | 2.50% |
電気機器 | 1件 | 0% (1件) | -17.33% |
精密機器 | 1件 | 0% (1件) | -7.14% |
その他製品 | 1件 | 100% (0件) | 0.68% |
銀行業 | 1件 | 100% (0件) | 6.38% |
陸運業 | 1件 | 100% (0件) | 19.23% |
まとめ~トレンドワードは?~
業種別に2016年~2018年のIPO初値結果などを見てきました。
人気が高かった業種は「情報・通信業」です。ここ3年間の勝率は93.2%、平均初値騰落率も158.89%と抜群のパフォーマンスを見せています。
特に「人工知能(AI)」「人工知覚」「クラウド」「Iot」「ネットセキュリティ」などを事業内容とするIPO銘柄には人気が集まりました。たとえば、2018年4月20日に上場した「人工知能(AI)」を事業テーマとしていたHEROZは、初値騰落率が988.89%にもなりました。
2019年もこうした事業を手掛けるIPO銘柄が引き続きトレンドとなっていくでしょう。
逆に、不人気となった業種は「建設業」や繊維製品・化学・機械などの「製造関連」、銀行業・保険業などの「金融関連」です。勝率も初値騰落率も芳しくない結果となっています。
このように、業種がIPOの人気・不人気の分かれ目となる傾向があるので、今後IPO銘柄を分析する際は業種にも注目してみてくださいね。
なお、情報・通信業以外にもトレンド事業を手掛けている銘柄もありますし、また独自の技術・商品を有した銘柄には人気が集まりやすい傾向があります。そのため、業種だけで判断するのではなく、一歩踏み込んで事業・サービス内容もチェックするようにしてください。