Warning: Undefined array key 2 in /home/xs786379/ipo-times.jp/public_html/wp-content/themes/yswallow_custom/functions.php on line 95
IPOを分析する際に「吸収金額」はチェックすべき項目です。初値と密接に関係してきますからね。
- 吸収金額が小さい 初値が上がりやすい
- 吸収金額が大きい 初値が上がりにくい
そこで今回は、過去のIPOを吸収金額別にデータ化していきたいと思います。「勝率」及び「平均初値騰落率」についてまとめているので、今後のIPO投資の参考に利用してください。
吸収金額別IPO初値結果一覧
以下の表は、2016年~2018年に上場した263件のIPO銘柄を吸収金額別に区分し、「件数」「勝率」「平均初値騰落率」を表したものです。
吸収金額 | 件数 | 勝率 | 騰落率 |
---|---|---|---|
~5億円 | 33件 | 100% (0件) | 182.44% |
~10億円 | 74件 | 100% (0件) | 152.53% |
~20億円 | 72件 | 93.1% (4件) | 80.24% |
~50億円 | 39件 | 87.2% (5件) | 51.06% |
~100億円 | 16件 | 62.5% (6件) | 12.72% |
100億円~ | 29件 | 37.9% (17件) | 6.89% |
勝率欄の()内の数字は公募割れとなったIPOの件数を表しています。
騰落率は初値騰落率の平均値を表しています。
以下の年別の表も同様です。
では、上記表で区分した各吸収金額に該当するIPO銘柄の一覧情報を以下にまとめておきます。
吸収金額5億円以下のIPO銘柄一覧
吸収金額5億円以下のIPO銘柄一覧です。
銘柄 | 吸収金額 | 初値騰落率 |
---|---|---|
Amazia | 4.5億円 | 33.03% |
FUJIジャパン | 0.8億円 | 22.57% |
極東産機 | 4.8億円 | 71.85% |
バンク・オブ・イノベーション | 2.5億円 | 108.33% |
ZUU | 4.6億円 | 246.88% |
ビープラッツ | 3.8億円 | 354.55% |
日本リビング保証 | 4.3億円 | 189.77% |
アジャイルメディア・ネットワーク | 4.3億円 | 415.67% |
ミダック | 5.0億円 | 53.85% |
みらいワークス | 4.4億円 | 230.43% |
ポエック | 4.0億円 | 337.33% |
ウォンテッドリー | 1.5億円 | 401.00% |
インターネットインフィニティー | 3.0億円 | 281.82% |
ユナイテッド&コレクティブ | 4.8億円 | 177.78% |
フュージョン | 1.8億円 | 151.93% |
日宣 | 4.6億円 | 87.50% |
シャノン | 2.6億円 | 320.67% |
ティビィシィ・スキャット | 3.5億円 | 221.43% |
セグエグループ | 4.1億円 | 223.53% |
エルテス | 4.4億円 | 263.69% |
フィル・カンパニー | 4.5億円 | 205.87% |
キャピタル・アセット・プランニング | 3.7億円 | 130.00% |
リファインバース | 3.2億円 | 62.94% |
AWSホールディングス | 3.1億円 | 235.34% |
農業総合研究所 | 4.5億円 | 78.10% |
ホープ | 4.3億円 | 130.00% |
グローバルウェイ | 4.4億円 | 372.97% |
エディア | 4.6億円 | 94.17% |
チエル | 4.3億円 | 165.56% |
アグレ都市デザイン | 4.8億円 | 102.60% |
昭栄薬品 | 4.7億円 | 48.22% |
ヨシムラ・フード・ホールディングス | 3.0億円 | 50.00% |
バリューゴルフ | 4.7億円 | 151.17% |
吸収金額10億円以下のIPO銘柄一覧
吸収金額5億円超~吸収金額10億円以下のIPO銘柄一覧です。
銘柄 | 吸収金額 | 初値騰落率 |
---|---|---|
テノ.ホールディングス | 7.7億円 | 25.00% |
AmidAホールディングス | 8.6億円 | 6.30% |
Kudan | 7.3億円 | 276.34% |
田中建設工業 | 8.6億円 | 7.08% |
グッドライフカンパニー | 7.4億円 | 21.94% |
ツクイスタッフ | 9.1億円 | 52.23% |
アルー | 9.3億円 | 46.72% |
霞ヶ関キャピタル | 5.0億円 | 92.59% |
アクセスグループ・ホールディングス | 6.2億円 | 161.19% |
VALUENEX | 9.4億円 | 133.70% |
ディ・アイ・システム | 6.7億円 | 157.81% |
ブリッジインターナショナル | 8.1億円 | 112.99% |
ブロードバンドセキュリティ | 6.0億円 | 166.80% |
イーエムネットジャパン | 7.8億円 | 133.33% |
アズーム | 9.5億円 | 113.33% |
マリオン | 6.7億円 | 59.66% |
香陵住販 | 7.2億円 | 15.88% |
チームスピリット | 6.6億円 | 101.42% |
アクリート | 8.1億円 | 100.26% |
ロジザード | 8.6億円 | 177.78% |
エーアイ | 6.5億円 | 250.00% |
プロパティデータバンク | 7.7億円 | 130.34% |
SIG | 6.9億円 | 133.25% |
ログリー | 8.9億円 | 149.19% |
エヌリンクス | 8.5億円 | 108.84% |
ベストワンドットコム | 5.4億円 | 242.49% |
HEROZ | 8.9億円 | 988.89% |
コンヴァノ | 8.9億円 | 135.38% |
ブティックス | 6.4億円 | 137.78% |
アズ企画設計 | 6.7億円 | 117.82% |
和心 | 7.9億円 | 167.94% |
Mマート | 8.4億円 | 333.87% |
すららネット | 5.3億円 | 112.99% |
ナレッジスイート | 6.8億円 | 150.50% |
イオレ | 5.5億円 | 169.84% |
エル・ティー・エス | 5.1億円 | 313.24% |
一家ダイニングプロジェクト | 7.1億円 | 173.47% |
トレードワークス | 5.3億円 | 518.18% |
サインポスト | 7.8億円 | 287.73% |
シー・エス・ランバー | 7.3億円 | 84.05% |
ニーズウェル | 6.7億円 | 130.54% |
エスユーエス | 9.4億円 | 116.09% |
ユニフォームネクスト | 6.4億円 | 137.14% |
SYSホールディングス | 8.8億円 | 116.02% |
Fringe81 | 7.8億円 | 133.08% |
エコモット | 5.1億円 | 53.66% |
ディーエムソリューションズ | 5.7億円 | 184.00% |
ビーブレイクシステムズ | 5.7億円 | 361.08% |
アセンテック | 9.0億円 | 197.50% |
旅工房 | 8.8億円 | 173.72% |
テモナ | 8.5億円 | 215.69% |
NO.1 | 7.9億円 | 120.38% |
フルテック | 7.7億円 | 105.00% |
力の源ホールディングス | 6.9億円 | 271.67% |
ファイズ | 7.9億円 | 220.80% |
安江工務店 | 7.0億円 | 4.00% |
フォーライフ | 6.2億円 | 31.58% |
イノベーション | 6.3億円 | 214.08% |
グレイステクノロジー | 8.7億円 | 130.00% |
リネットジャパングループ | 5.3億円 | 92.90% |
日本モーゲージサービス | 8.5億円 | 39.80% |
岐阜造園 | 5.3億円 | 3.57% |
G-FACTORY | 8.2億円 | 54.32% |
シルバーエッグ・テクノロジー | 5.4億円 | 191.23% |
チェンジ | 5.9億円 | 149.92% |
バリューデザイン | 6.9億円 | 111.52% |
ノムラシステムコーポレーション | 5.3億円 | 51.04% |
カナミックネットワーク | 7.6億円 | 186.67% |
デジタルアイデンティティ | 6.4億円 | 88.31% |
デュアルタップ | 5.6億円 | 127.03% |
ストライク | 9.0億円 | 125.87% |
ハイアス・アンド・カンパニー | 5.1億円 | 189.47% |
富士ソフトサービスビューロ | 7.2億円 | 13.48% |
はてな | 6.9億円 | 278.13% |
吸収金額20億円以下のIPO銘柄一覧
吸収金額10億円超~吸収金額20億円以下のIPO銘柄一覧です。
銘柄 | 吸収金額 | 初値騰落率 |
---|---|---|
リンク | 10.2億円 | 112.85% |
ベルトラ | 13.8億円 | 33.85% |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 19.7億円 | 98.44% |
オーウエル | 14.0億円 | 14.00% |
ビアラ | 12.3億円 | 97.25% |
リーガル不動産 | 16.0億円 | 42.90% |
イーソル | 20.0億円 | 138.10% |
CRGホールディングス | 17.4億円 | 63.57% |
フロンティア・マネジメント | 13.5億円 | 121.24% |
アイリックコーポレーション | 14.7億円 | 25.76% |
システムサポート | 13.1億円 | 128.57% |
イボキン | 13.8億円 | 19.69% |
エクスモーション | 14.0億円 | 49.70% |
GA technologies | 15.1億円 | 130.28% |
マネジメントソリューションズ | 10.9億円 | 114.29% |
キャンディル | 15.6億円 | 52.54% |
アイ・ピー・エス | 14.4億円 | 71.03% |
コーア商事ホールディングス | 12.7億円 | 49.81% |
ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | 13.2億円 | 207.69% |
ファイバーゲート | 12.1億円 | 127.43% |
共和コーポレーション | 11.9億円 | 57.92% |
フェイスネットワーク | 19.3億円 | 128.57% |
SERIOホールディングス | 14.7億円 | 130.34% |
ABホテル | 12.4億円 | 104.00% |
グローバル・リンク・マネジメント | 11.1億円 | 133.97% |
ヴィスコ・テクノロジーズ | 11.2億円 | 204.88% |
クックビズ | 10.9億円 | 134.67% |
幸和製作所 | 10.5億円 | 126.70% |
SKIYAKI | 16.9億円 | 147.06% |
テンポイノベーション | 13.3億円 | 93.55% |
シルバーライフ | 18.7億円 | 85.20% |
大阪油化工業 | 11.3億円 | 66.67% |
テックポイント・インク | 11.4億円 | 64.92% |
壽屋 | 13.8億円 | 32.50% |
UUUM | 12.2億円 | 226.83% |
トランザス | 10.9億円 | 170.00% |
ジェイ・エス・ビー | 16.6億円 | 33.75% |
クロスフォー | 12.6億円 | 43.97% |
ツナグ・ソリューションズ | 11.0億円 | 111.97% |
GameWith | 16.2億円 | 133.85% |
ネットマーケティング | 12.6億円 | 36.14% |
ユーザーローカル | 13.7億円 | 325.17% |
ズーム | 11.0億円 | 49.87% |
シャパンエレベーターホールディングス | 18.3億円 | 61.82% |
ほぼ日 | 10.8億円 | 128.09% |
ピーバンドットコム | 14.2億円 | 113.94% |
レノバ | 10.4億円 | 50.00% |
エイトレッド | 12.4億円 | 133.89% |
シンシア | 10.5億円 | -7.14% |
グッドコムアセット | 12.4億円 | 32.41% |
イントラスト | 16.4億円 | 35.56% |
JMC | 11.0億円 | 89.17% |
マーキュリアインベストメント | 15.2億円 | -4.14% |
シンクロ・フード | 16.9億円 | 41.43% |
串カツ田中 | 16.3億円 | 13.46% |
インソース | 11.7億円 | 55.77% |
セラク | 14.0億円 | 160.00% |
ベガコーポレーション | 15.5億円 | 25.00% |
キャリア | 11.1億円 | 98.46% |
バーチャレクス・コンサルティング | 13.6億円 | 13.30% |
ジェイリース | 10.3億円 | 34.52% |
アトラエ | 13.9億円 | 135.56% |
丸八ホールディングス | 12.4億円 | 11.32% |
PR TIMES | 11.7億円 | 58.96% |
ウイルプラスホールディングス | 11.3億円 | -8.03% |
ベネフィットジャパン | 10.2億円 | 67.17% |
フェニックスバイオ | 11.3億円 | -2.08% |
イワキ | 13.8億円 | 2.50% |
ヒロセ通商 | 10.5億円 | 0% |
LITALICO | 17.7億円 | 88.00% |
ブラス | 10.1億円 | 6.41% |
中本パックス | 18.9億円 | 0.68% |
吸収金額50億円以下のIPO銘柄一覧
吸収金額20億円超~吸収金額50億円以下のIPO銘柄一覧です。
銘柄 | 吸収金額 | 初値騰落率 |
---|---|---|
ギフト | 24.7億円 | 77.51% |
プリントネット | 25.8億円 | 45.79% |
Delta-Fly Pharma | 38.4億円 | -8.07% |
and factory | 21.9億円 | 56.03% |
プロレド・パートナーズ | 30.3億円 | 68.71% |
国際紙パルプ商事 | 27.7億円 | 30.81% |
ライトアップ | 22.0億円 | 32.09% |
アイペット損害保険 | 22.4億円 | 57.89% |
RPAホールディングス | 21.4億円 | 300.00% |
ジェイテックコーポレーション | 25.9億円 | 331.11% |
オプティマスグループ | 33.4億円 | 11.17% |
要興業 | 38.6億円 | 26.67% |
歯愛メディカル | 36.3億円 | 22.12% |
ジーニー | 20.3億円 | 98.07% |
マツオカコーポレーション | 49.2億円 | 46.15% |
マネーフォワード | 45.4億円 | 93.55% |
ロードスターキャピタル | 23.0億円 | 37.24% |
シェアリングテクノロジー | 22.1億円 | 86.88% |
ソウルドアウト | 32.1億円 | 76.08% |
ウェーブロックホールディングス | 45.3億円 | -3.87% |
ティーケーピー | 35.5億円 | 74.26% |
オロ | 23.8億円 | 129.47% |
ソレイジア・ファーマ | 41.4億円 | 26.49% |
うるる | 44.0億円 | 11.00% |
ロコンド | 33.5億円 | 41.89% |
船場 | 31.2億円 | -7.52% |
MS-JAPAN | 38.0億円 | 5.77% |
キャリアインデックス | 30.1億円 | 1.49% |
スタジオアタオ | 22.0億円 | 25.74% |
WASHハウス | 29.4億円 | 40.87% |
ユーザベース | 21.3億円 | 15.86% |
デファクトスタンダード | 20.6億円 | 41.10% |
やまみ | 20.8億円 | 3.61% |
ジャパンミート | 48.8億円 | 2.97% |
エボラブルアジア | 20.6億円 | 48.33% |
グローバルグループ | 41.5億円 | 60.00% |
アイドママーケティングコミュニケーション | 26.5億円 | -14.58% |
富士第一銀行 | 30.6億円 | 6.38% |
フィット | 22.1億円 | -7.88% |
吸収金額100億円以下のIPO銘柄一覧
吸収金額50億円超~吸収金額100億円以下のIPO銘柄一覧です。
銘柄 | 吸収金額 | 初値騰落率 |
---|---|---|
Edulab | 53.0億円 | 2.19% |
ポート | 54.4億円 | -37.16% |
ナルミヤ・インターナショナル | 93.4億円 | -3.78% |
SOU | 56.0億円 | 24.24% |
神戸天然物化学 | 61.0億円 | 56.62% |
HANATOUR JAPAN | 58.7億円 | 10.00% |
Casa | 84.4億円 | 2.69% |
MS&Consulting | 55.7億円 | -2.34% |
ウェルビー | 56.7億円 | 28.10% |
PKSHA Technology | 57.2億円 | 128.33% |
オークネット | 61.0億円 | 18.18% |
グリーンズ | 70.8億円 | 8.64% |
ビーグリー | 98.1億円 | 0.05% |
アイモバイル | 84.1億円 | -6.82% |
アカツキ | 73.2億円 | -8.03% |
ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 71.2億円 | -17.33% |
吸収金額100億円超のIPO銘柄一覧
吸収金額100億円超のIPO銘柄一覧です。
銘柄 | 初値騰落率 | 吸収金額 |
---|---|---|
自律制御システム研究所 | -16.76% | 101.0億円 |
ソフトバンク | -2.47% | 2.6兆円 |
アルテリア・ネットワークス | -4.80% | 251.6億円 |
ワールド | -5.00% | 536.3億円 |
SBIインシュアランスグループ | 0% | 141.8億円 |
MTG | 21.55% | 460.2億円 |
スプリックス | 7.79% | 152.7億円 |
メルカリ | 66.67% | 2,177.7億円 |
ラクスル | 9.67% | 188.9億円 |
キュービーネットホールディングス | -6.00% | 253.2億円 |
信和 | -3.83% | 158.6億円 |
日総工産 | 23.69% | 102.0億円 |
プレミアグループ | -4.31% | 129.6億円 |
森六ホールディングス | 10.19% | 105.6億円 |
オプトラン | 66.85% | 120.9億円 |
アルヒ | -2.31% | 248.6億円 |
SGホールディングス | 17.28% | 1,276.2億円 |
カチタス | 1.52% | 377.6億円 |
西本wismettacホールディングス | -6.00% | 202.1億円 |
LIXILビバ | -5.02% | 449.2億円 |
スシローグローバルホールディングス | -4.72% | 760.8億円 |
マクロミル | -4.26% | 532.8億円 |
バロックジャパンリミテッド | -5.00% | 275.5億円 |
九州旅客鉄道 | 19.23% | 4,160.0億円 |
KHネオケム | -5.36% | 419.2億円 |
ベイカレント・コンサルティング | -6.52% | 283.3億円 |
LINE | 48.48% | 1,328.3億円 |
コメダホールディングス | -4.74% | 601.7億円 |
ソラスト | -6.00% | 147.0億円 |
吸収金額のIPO分析まとめ
吸収金額別にIPOの初値結果をまとめてきました。冒頭でも説明した「吸収金額」と「勝率及び初値騰落率」の関係性を再確認できるデータとなっています。
吸収金額が小さいほど勝率及び初値騰落率が高く、吸収金額が大きくなるにつれて勝率及び初値騰落率が徐々に小さくなっています。
具体的に言うと、小型案件と言われる吸収金額10億円以下のIPOでは「勝率100%」「平均初値騰落率150%超」となっています。逆に、大型案件と言われる吸収金額100億円超のIPOでは「勝率37.9%」「平均初値騰落率6.89%」です(あくまで直近3年間のデータ)。
このように、吸収金額は勝率及び初値に密接に関係してくる項目なので、今後のIPO投資において吸収金額に注目するようにしてくださいね。
ただし、吸収金額が小さくても初値があまり高騰しないIPOもありますし、逆に超大型のIPOでも初値がプラスになる事もあります。そのため、吸収金額だけで投資判断をするのではなく、事業内容や成長性などにも着目して、より精度の高い分析をするようにしましょう。