IPO投資において「ブックビルディング期間」や「公開価格決定日(抽選日)」「購入申込期間」「上場日」などのいわゆる”スケジュール”をしっかりと管理しておく事は非常に重要です。
特に複数銘柄が同時に上場する場合は、BB申込や購入申込を忘れてしまうリスクが高まります。どの銘柄のどの証券会社でいつ何をすればよいのか?が分からなくなる事って意外と頻発します。
そこで今回はIPOスケジュールについて各銘柄の情報を一覧でまとめておきたいと思います。また、その他の情報を再検索して調べる手間を省く為に、仮条件価格や公開規模、幹事証券会社など、IPO投資の参考となる情報もスケジュールと一緒に掲載しておきますね。
なお、IPOスケジュールをカレンダー形式でチェックしたい人は「IPOカレンダー」をご覧ください。
【2019年】IPOスケジュール予定一覧
4月に上場のIPO銘柄一覧
銘柄 | トビラシステムズ(4441) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 4/25 | 市場 | マザーズ |
抽選申込期間 | 4/9~4/15 | 想定価格 | 2.040円 |
抽選日 | 4/16 | 仮条件 | 4/5決定 |
購入申込期間 | 4/18~4/23 | 公開価格 | 4/16決定 |
主幹事 | 大和証券 | 初値 (騰落率) |
- |
公開株数 | 901,600株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 95,000株 | 吸収金額 | 約18.4億円 |
売出株数 | 689,000株 | OA | 117,600株 | 事業内容 | モバイル、固定電話及びビジネス向け迷惑情報フィルタシステムの開発及び提供等 |
■トビラシステムズの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選配分割合 |
---|---|---|
大和証券 (主幹事) |
4月16日に決定 | 15%~25% *1 |
みずほ証券 | 同上 | 10% |
SMBC日興証券 | 同上 | 15% *2 |
SBI証券 | 同上 | 40%~50% *3 |
東海東京証券 | 同上 | 100% *4 |
いちよし証券 | 同上 | 10% |
岡三証券 | 同上 | 100% *4 |
エース証券 | 同上 | ネット抽選なし |
マネックス証券 | 同上 | 100% |
裏幹事 | 岡三オンライン証券 |
*2 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は5%
*3 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%
*4 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%
銘柄 | グッドスピード(7676) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 4/25 | 市場 | マザーズ |
抽選申込期間 | 4/9~4/15 | 想定価格 | 1,210円 |
抽選日 | 4/16 | 仮条件 | 4/5決定 |
購入申込期間 | 4/17~4/22 | 公開価格 | 4/16決定 |
主幹事 | 東海東京証券 | 初値 (騰落率) |
- |
公開株数 | 623,500株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 550,000株 | 吸収金額 | 約7.7億円 |
売出株数 | 0株 | OA | 82,500株 | 事業内容 | SUVを中心とした自動車販売及びその附帯業務(買取、整備及び板金、保険代理店、レンタカー事業) |
■グッドスピードの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選配分割合 |
---|---|---|
東海東京証券 (主幹事) |
4月5日に決定 | 10% |
大和証券 | 同上 | 15%~25% *1 |
SBI証券 | 同上 | 40%~50% *2 |
エース証券 | 同上 | ネット抽選なし |
安藤証券 | 同上 | 10% |
丸三証券 | 同上 | 100% *3 |
岩井コスモ証券 | 同上 | 10% |
*2 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%
*3 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%
銘柄 | ハウテレビジョン(7064) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 4/24 | 市場 | マザーズ |
抽選申込期間 | 4/8~4/12 | 想定価格 | 1,210円 |
抽選日 | 4/15 | 仮条件 | 4/4決定 |
購入申込期間 | 4/16~4/19 | 公開価格 | 4/15決定 |
主幹事 | みずほ証券 | 初値 (騰落率) |
- |
公開株数 | 363,400株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 220,000株 | 吸収金額 | 約4.4億円 |
売出株数 | 96,000株 | OA | 47,400株 | 事業内容 | 新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム「Liiga」の運営管理等 |
■ハウテレビジョンの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選配分割合 |
---|---|---|
みずほ証券 (主幹事) |
4月4日に決定 | 10% |
野村證券 | 同上 | 10% |
SBI証券 | 同上 | 40%~50% *1 |
SMBC日興証券 | 同上 | 15% *2 |
マネックス証券 | 同上 | 100% |
岩井コスモ証券 | 同上 | 10% |
東海東京証券 | 同上 | 100% *3 |
いちよし証券 | 同上 | 10% |
*2 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は5%
*3 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%
銘柄 | ヴィッツ(4440) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 4/8 | 市場 | マザーズ |
抽選申込期間 | 3/20~3/27 | 想定価格 | 2,260円 |
抽選日 | 3/28 | 仮条件 | 2,260円~2,650円 |
購入申込期間 | 3/29~4/3 | 公開価格 | 2,650円 |
主幹事 | 東海東京証券 | 初値 (騰落率) |
- |
公開株数 | 460,000株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 340,000株 | 吸収金額 | 約12.2億円 |
売出株数 | 60,000株 | OA | 60,000株 | 事業内容 | 組込み製品のソフトウェア及びリアルタイムOSの受託開発と販売、組込みソフトウェア等の研究開発 |
■ヴィッツの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選対象株数 *1 (抽選配分割合) |
---|---|---|
東海東京証券 (主幹事) |
416,000株 | 41,600株 (10%) |
SBI証券 | 16,000株 | 6,400株~8,000株 (40%~50% *2) |
大和証券 | 12,000株 | 1,800株~3,000株 (15%~25% *3) |
SMBC日興証券 | 8,000株 | 1,200株 (15% *4) |
エース証券 | 4,000株 | ネット抽選なし |
安藤証券 | 4,000株 | ネット抽選なし |
*2 資金比例配分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%
*3 完全平等抽選分は10%~15%、チャンス抽選分は5%~15%
*4 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は5%
銘柄 | 東名(4439) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 4/3 | 市場 | マザーズ セントレックス |
抽選申込期間 | 3/18~3/25 | 想定価格 | 3,290円 |
抽選日 | 3/26 | 仮条件 | 3,130円~3,290円 |
購入申込期間 | 3/27~4/1 | 公開価格 | 3,290円 |
主幹事 | 東海東京証券 | 初値 (騰落率) |
4,205円 (+27.81%) |
公開株数 | 402,500株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 300,000株 | 吸収金額 | 約13.2億円 |
売出株数 | 50,000株 | OA | 52,500株 | 事業内容 | オフィス光119事業(光回線サービス及び付帯するサービスの提供)、オフィスソリューション事業(情報通信機器・環境商材の販売、Webサービスの提供)等 |
■東名の引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選対象株数 *1 (抽選配分割合) |
---|---|---|
東海東京証券 (主幹事) |
367,500株 | 36,800株 (10%) |
みずほ証券 | 10,500株 | 1,100株 (10%) |
SBI証券 | 7,000株 | 2,800株~3,500株 (40%~50% *2) |
楽天証券 | 3,500株 | 3,500株 (100%) |
岡三証券 | 3,500株 | 3,500株 (100% *3) |
極東証券 | 3,500株 | ネット抽選なし |
いちよし証券 | 3,500株 | 400株 (10% *4) |
エース証券 | 3,500株 | ネット抽選なし |
裏幹事 | 岡三オンライン証券 |
*2資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%
*3 ステージ抽選分は100%
*4 割当株数が少ないためネット抽選は行われない可能性があります。
3月に上場のIPO銘柄一覧
銘柄 | Welby(4438) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 3/29 | 市場 | マザーズ |
抽選申込期間 | 3/13~3/19 | 想定価格 | 3,660円 |
抽選日 | 3/20 | 仮条件 | 4,750円~5,200円 |
購入申込期間 | 3/22~3/27 | 公開価格 | 5,200円 |
主幹事 | SMBC日興証券 | 初値 (騰落率) |
18,030円 (+246.73%) |
公開株数 | 188,200株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 66,700株 | 吸収金額 | 約9.8億円 |
売出株数 | 97,000株 | OA | 24,500株 | 事業内容 | PHRプラットフォームサービス事業 |
■Welbyの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選対象株数 *1 (抽選配分割合) |
---|---|---|
SMBC日興証券 (主幹事) |
172,000株 | 25,800株 (15% *2) |
みずほ証券 | 4,900株 | 500株 (10%) |
大和証券 | 4,900株 | 1,200株 (25% *3) |
岡三証券 | 1,600株 | 1,600株 (100% *4) |
いちよし証券 | 1,600株 | ネット抽選なし |
SBI証券 | 1,600株 | 600株~800株 (40%~50% *5) |
マネックス証券 | 1,600株 | 1,600株 (100%) |
裏幹事 | 岡三オンライン証券 |
*2 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は5%
*3 完全平等抽選分は15%、チャンス抽選分は10%
*4 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%
*5 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%
銘柄 | エードット(7063) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 3/29 | 市場 | マザーズ |
抽選申込期間 | 3/12~3/19 | 想定価格 | 1,010円 |
抽選日 | 3/19 | 仮条件 | 1,010円~1,110円 |
購入申込期間 | 3/20~3/26 | 公開価格 | 1,110円 |
主幹事 | みずほ証券 | 初値 (騰落率) |
2,453円 (+120.99%) |
公開株数 | 690,000株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 550,000株 | 吸収金額 | 約7.7億円 |
売出株数 | 50,000株 | OA | 90,000株 | 事業内容 | セールスプロモーションやPR、クリエイティブ等の企画。制作・実施運営を行うブランディング事業 |
■エードットの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選対象株数 *1 (抽選配分割合) |
---|---|---|
みずほ証券 (主幹事) |
600,000株 | 60,000株 (10%) |
SMBC日興証券 | 27,000株 | 4,000株 (15% *2) |
SBI証券 | 27,000株 | 10,800株~13,500株 (40%~50% *3) |
エース証券 | 9,000株 | ネット抽選なし |
いちよし証券 | 9,000株 | 900株 (10%) |
マネックス証券 | 6,000株 | 6,000株 (100%) |
岡三証券 | 6,000株 | 600株 (100% *4) |
岩井コスモ証券 | 6,000株 | 600株 (10%) |
裏幹事 | 岡三オンライン証券 |
*2 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は5%
*3 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%
*4 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%
銘柄 | NATTY SWANKY(7674) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 3/28 | 市場 | マザーズ |
抽選申込期間 | 3/12~3/18 | 想定価格 | 3,270円 |
抽選日 | 3/19 | 仮条件 | 3,140円~3,270円 |
購入申込期間 | 3/20~3/26 | 公開価格 | 3,270円 |
主幹事 | SMBC日興証券 | 初値 (騰落率) |
3,930円 (+20.18%) |
公開株数 | 588,800株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 430,000株 | 吸収金額 | 約19.3億円 |
売出株数 | 82,000株 | OA | 76,800株 | 事業内容 | 餃子居酒屋「ダンダダン酒場」の直営及びFC運営事業 |
■NATTY SWANKYの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選対象株数 *1 (抽選配分割合) |
---|---|---|
SMBC日興証券 (主幹事) |
563,400株 | 84,500株 (15% *2) |
SBI証券 | 7,600株 | 3,000株~3,800株 (40%~50% *3) |
みずほ証券 | 5,100株 | 500株 (10%) |
いちよし証券 | 5,100株 | 500株 (10%) |
三菱UFJMS証券 | 5,100株 | 500株 (10%) |
マネックス証券 | 2,500株 | 2,500株 (100%) |
裏幹事 | カブドットコム証券 |
*2 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は5%
*3 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%
銘柄 | フレアス(7062) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 3/28 | 市場 | マザーズ |
抽選申込期間 | 3/11~3/15 | 想定価格 | 1,550円 |
抽選日 | 3/18 | 仮条件 | 1,650円~1,850円 |
購入申込期間 | 3/19~3/26 | 公開価格 | 1,850円 |
主幹事 | SMBC日興証券 | 初値 (騰落率) |
4,045円 (+118.65%) |
公開株数 | 602,600株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 250,000株 | 吸収金額 | 約11.1億円 |
売出株数 | 274,000株 | OA | 78,600株 | 事業内容 | あん摩マッサージ指圧師によるマッサージサービスの提供及び訪問看護サービスの提供 |
■フレアスの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選対象株数 *1 (抽選配分割合) |
---|---|---|
SMBC日興証券 (主幹事) |
550,400株 | 82,600株 (15% *2) |
SBI証券 | 26,200株 | 10,500株~13,100株 (40%~50% *3) |
岩井コスモ証券 | 7,800株 | 800株 (10%) |
岡三証券 | 5,200株 | 500株 (100% *4) |
いちよし証券 | 5,200株 | 500株 (10%) |
エース証券 | 2,600株 | ネット抽選なし |
水戸証券 | 2,600株 | ネット抽選なし |
極東証券 | 2,600株 | ネット抽選なし |
裏幹事 | 岡三オンライン証券 |
*2 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は5%
*3 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%
*4 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%
銘柄 | 日本ホスピスホールディングス(7061) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 3/28 | 市場 | マザーズ |
抽選申込期間 | 3/11~3/15 | 想定価格 | 780円 |
抽選日 | 3/18 | 仮条件 | 840円~1,000円 |
購入申込期間 | 3/19~3/25 | 公開価格 | 1,000円 |
主幹事 | 野村證券 | 初値 (騰落率) |
1,466円(+46.60%) |
公開株数 | 2,185,000株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 350,000株 | 吸収金額 | 約21.9億円 |
売出株数 | 1,550,000株 | OA | 285,000株 | 事業内容 | 在宅ホスピス事業 |
■日本ホスピスホールディングスの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選対象株数 *1 (抽選配分割合) |
---|---|---|
野村證券 (主幹事) |
1,995,000株 | 199,500株 (10%) |
SBI証券 | 38,000株 | 15,200株~19,000株 (40%~50% *2) |
岡三証券 | 38,000株 | 38,000株 (100% *3) |
静銀ティーエム証券 | 19,000株 | ネット抽選なし |
岩井コスモ証券 | 19,000株 | 1,900株 (10%) |
エース証券 | 19,000株 | ネット抽選なし |
いちよし証券 | 19,000株 | 1,900株 (10%) |
松井証券 | 19,000株 | 13,300株 (70%) |
マネックス証券 | 19,000株 | 19,000株 (100%) |
裏幹事 | 岡三オンライン証券 |
*2 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%
*3 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%
銘柄 | gooddaysホールディングス(4437) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 3/25 | 市場 | マザーズ |
抽選申込期間 | 3/7~3/13 | 想定価格 | 2.280円 |
抽選日 | 3/14 | 仮条件 | 2,000円~2,280円 |
購入申込期間 | 3/15~3/20 | 公開価格 | 2,280円 |
主幹事 | SMBC日興証券 | 初値 (騰落率) |
5,200円 (+128.07%) |
公開株数 | 306,200株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 189,400株 | 吸収金額 | 約7.0億円 |
売出株数 | 84,000株 | OA | 32,800株 | 事業内容 | 「暮らしTechセグメント」として賃貸物件のリノベーション事業、仲介事業及びメディア事業子会社、「ITセグメント」として流通分野に強みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を行う事業子会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
■gooddaysホールディングスの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選対象株数 *1 (抽選配分割合) |
---|---|---|
SMBC日興証券 (主幹事) |
273,700株 | 41,100株 (15% *2) |
野村證券 | 10,900株 | 1,100株 (10%) |
みずほ証券 | 5,400株 | 500株 (10%) |
SBI証券 | 5,400株 | 2,200株~2,700株 (40%~50% *3) |
東海東京証券 | 2,700株 | 300株 (100% *4) |
エイチ・エス証券 | 2,700株 | 300株 (10% *5) |
丸三証券 | 2,700株 | 2,700株 (100% *6) |
岡三証券 | 2,700株 | 2,700株 (100% *6) |
裏幹事 | 岡三オンライン証券 |
*2 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は5%
*3 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%
*4 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%
*5 抽選対象株数が5単元未満なのでネット抽選は行われない可能性があります。
*6 ステージ抽選100%
銘柄 | ギークス(7060) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 3/20 | 市場 | マザーズ |
抽選申込期間 | 3/5~3/11 | 想定価格 | 1,930円 |
抽選日 | 3/12 | 仮条件 | 1,800円~1,930円 |
購入申込期間 | 3/13~3/18 | 公開価格 | 1,930円 |
主幹事 | SMBC日興証券 | 初値 (騰落率) |
2,900円 (+50.26%) |
公開株数 | 931,500株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 622,000株 | 吸収金額 | 約18.0億円 |
売出株数 | 188,000株 | OA | 121,500株 | 事業内容 | ITフリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供するIT人材事業、ならびにIT人材育成、ゲーム・動画制作等 |
■ギークスの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選対象株数 *1 (抽選配分割合) |
---|---|---|
SMBC日興証券 (主幹事) |
850,500株 | 127,600株 (15% *2) |
SBI証券 | 24,300株 | 9,700株~12,200株 (40%~50% *3) |
東洋証券 | 16,200株 | ネット抽選無し |
エース証券 | 8,100株 | ネット抽選無し |
水戸証券 | 8,100株 | ネット抽選無し |
岩井コスモ証券 | 8,100株 | 800株 (10%) |
岡三証券 | 8,100株 | 800株 (100% *4) |
いちよし証券 | 8,100株 | 800株 (10%) |
裏幹事 | 岡三オンライン証券 |
*2 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選は5%
*3 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%
*4 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%
銘柄 | コプロ・ホールディングス(7059) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 3/19 | 市場 | マザーズ セントレックス |
抽選申込期間 | 3/4~3/8 | 想定価格 | 2,090円 |
抽選日 | 3/11 | 仮条件 | 2,050円~2,090円 |
購入申込期間 | 3/12~3/15 | 公開価格 | 2,090円 |
主幹事 | 大和証券 | 初値 (騰落率) |
2,395円 (+14.35%) |
公開株数 | 1,610,000株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 400,000株 | 吸収金額 | 約33.6億円 |
売出株数 | 1,000,000株 | OA | 210,000株 | 事業内容 | 建設業界に特化した人材派遣事業を行う事業子会社の管理・運営 |
■コプロ・ホールディングスの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選対象株数 *1 (抽選配分割合) |
---|---|---|
大和証券 (主幹事) |
1,442,000株 | 360,500株 (25% *2) |
東海東京証券 | 56,000株 | 56,000株 (100% *3) |
SMBC日興証券 | 42,000株 | 6,300株 (15% *4) |
野村證券 | 42,000株 | 4,200株 (10%) |
SBI証券 | 14,000株 | 5,600株~7,000株 (40%~50% *5) |
エース証券 | 14,000株 | ネット抽選無し |
*2 完全平等抽選分は15%、チャンス抽選分は10%
*3 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%
*4 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は5%
*5 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%
銘柄 | ミンカブ・ジ・インフォノイド(4436) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 3/19 | 市場 | マザーズ |
抽選申込期間 | 3/1~3/7 | 想定価格 | 960円 |
抽選日 | 3/8 | 仮条件 | 950円~1,050円 |
購入申込期間 | 3/12~3/15 | 公開価格 | 1,050円 |
主幹事 | SBI証券 | 初値 (騰落率) |
1,400円 (+33.33%) |
公開株数 | 3,151,200株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 1,000,000株 | 吸収金額 | 約33.1億円 |
売出株数 | 1,740,000株 | OA | 411,000株 | 事業内容 | AI、クラウドインプットによる情報生成技術を活用した金融情報メディア(みんなの株式 等)の運営並びに金融機関向け情報系フィンテックソリューションの提供 |
■ミンカブ・ジ・インフォノイドの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選対象株数 *1 (抽選配分割合) |
---|---|---|
SBI証券 (主幹事) |
2,740,400株 | 1,096,200株~1,370,200株 (40%~50% *2) |
SMBC日興証券 | 82,200株 | 12,300株 (15% *3) |
みずほ証券 | 82,200株 | 8,200株 (10%) |
三菱UFJMS証券 | 32,900株 | 3,300株 (10%) |
岩井コスモ証券 | 27,400株 | 2,700株 (10%) |
東海東京証券 | 27,400株 | 27,400株 (100% *4) |
松井証券 | 27,400株 | 19,200株 (70%) |
マネックス証券 | 27,400株 | 27,400株 (100%) |
楽天証券 | 27,400株 | 27,400株 (100%) |
岡三証券 | 16,400株 | 16,400株 (100% *4) |
アイザワ証券 | 8,200株 | 800株 (10%) |
エイチ・エス証券 | 8,200株 | 800株 (10%) |
エース証券 | 8,200株 | ネット抽選無し |
極東証券 | 8,200株 | ネット抽選無し |
東洋証券 | 8,200株 | ネット抽選無し |
水戸証券 | 8,200株 | ネット抽選無し |
むさし証券 | 8,200株 | 800株 (10%) |
内藤証券 | 2,700株 | 1,400株 (50% *5) |
裏幹事 | 岡三オンライン証券、カブドットコム証券 |
*2 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%
*3 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は5%
*4 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%
*5 支店取引・コール取引・ネット取引の合計
銘柄 | KHC(1451) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 3/19 | 市場 | 東証2部 |
抽選申込期間 | 3/1~3/7 | 想定価格 | 850円 |
抽選日 | 3/8 | 仮条件 | 800円~850円 |
購入申込期間 | 3/11~3/14 | 公開価格 | 850円 |
主幹事 | 野村證券 | 初値 (騰落率) |
832円 (-2.12%) |
公開株数 | 1,764,000株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 200,000株 | 吸収金額 | 約15.0億円 |
売出株数 | 1,334,000株 | OA | 230,000株 | 事業内容 | 事業子会社5社(戸建注文請負、土地仕入及び販売、建売住宅の販売、建築物の設計・施工管理など)の経営管理を行う持株会社 |
■KHCの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選対象株数 *1 (抽選配分割合) |
---|---|---|
野村證券 (主幹事) |
1,641,400株 | 164,100株 (10%) |
SBI証券 | 30,600株 | 12,200株~15,300株 (40%~50% *2) |
三菱UFJMS証券 | 76,700株 | 7,700株 (10%) |
アイザワ証券 | 15,300株 | 1,500株 (10%) |
裏幹事 | カブドットコム証券 |
*2 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%
銘柄 | 共栄セキュリティーサービス(7058) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 3/18 | 市場 | JQS |
抽選申込期間 | 2/28~3/6 | 想定価格 | 2,070円 |
抽選日 | 3/7 | 仮条件 | 2,040円~2,100円 |
購入申込期間 | 3/8~3/13 | 公開価格 | 2,100円 |
主幹事 | みずほ証券 | 初値 (騰落率) |
2,866円 (+36.48%) |
公開株数 | 494,500株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 400,000株 | 吸収金額 | 約10.4億円 |
売出株数 | 30,000株 | OA | 64,500株 | 事業内容 | 施設警備、雑踏・交通誘導警備を中心とした警備業 |
■共栄セキュリティーサービスの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選対象株数 *1 (抽選配分割合) |
---|---|---|
みずほ証券 (主幹事) |
451,500株 | 45,150株 (10%) |
SBI証券 | 12,900株 | 5,200株~6,500株 (40%~50% *2) |
岡三証券 | 8,600株 | 8,600株 (100% *3) |
いちよし証券 | 8,600株 | 900株 (10%) |
あかつき証券 | 8,600株 | ネット抽選無し |
岩井コスモ証券 | 4,300株 | 400株 (10%) |
裏幹事 | 岡三オンライン証券、マネックス証券 |
*2 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャンレンジポイント分は12%~15%
*3 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%
銘柄 | カオナビ(4435) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 3/15 | 市場 | マザーズ |
抽選申込期間 | 2/28~3/6 | 想定価格 | 1,780円 |
抽選日 | 3/7 | 仮条件 | 1,780円~1,980円 |
購入申込期間 | 3/8~3/13 | 公開価格 | 1,980円 |
主幹事 | 大和証券 | 初値 (騰落率) |
3,970円 (+100.51%) |
公開株数 | 1,000,500株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 500,000株 | 吸収金額 | 約19.8億円 |
売出株数 | 370,000株 | OA | 130,500株 | 事業内容 | クラウド人材マネジメントシステム「カオナビ」の提供 |
■カオナビの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選対象株数 *1 (抽選配分割合) |
---|---|---|
大和証券 (主幹事) |
887,600株 | 221,900株 (25% *2) |
みずほ証券 | 73,900株 | 7,400株 (10%) |
東海東京証券 | 13,900株 | 1,400株 (100% *3) |
マネックス証券 | 13,900株 | 13,900株 (100%) |
SBI証券 | 7,800株 | 3,100株~3,900株 (40%~50% *4) |
エース証券 | 3,400株 | ネット抽選無し |
*2 完全平等抽選分は15%、チャンス抽選分は10%
*3 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は90%
*4 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャンレンジポイント分は12%~15%
銘柄 | エヌ・シー・エヌ(7057) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 3/14 | 市場 | JQS |
抽選申込期間 | 2/26~3/4 | 想定価格 | 700円 |
抽選日 | 3/5 | 仮条件 | 700円~800円 |
購入申込期間 | 3/6~3/11 | 公開価格 | 800円 |
主幹事 | 野村證券 | 初値 (騰落率) |
1,214円 (+51.75%) |
公開株数 | 920,000株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 560,000株 | 吸収金額 | 約7.4億円 |
売出株数 | 240,000株 | OA | 120,000株 | 事業内容 | 木造耐震設計並びにその設計に基づく構造部材の販売 |
■エヌ・シー・エヌの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選配分数 *1 (抽選配分割合) |
---|---|---|
野村證券 (主幹事) |
832,000株 | 83,200株 (10%) |
みずほ証券 | 24,000株 | 2,400株 (10%) |
三菱UFJMS証券 | 24,000株 | 2,400株 (10%) |
SBI証券 | 24,000株 | 9,600株~12,000株 (40%~50% *2 |
SMBC日興証券 | 8,000株 | 1,200株 (15% *3) |
エイチ・エス証券 | 8,000株 | 800株 (10%) |
裏幹事 | カブドットコム証券 |
*2 資金比例抽選分は28%~35%、IPOチャレンジポイント分は12%~15%
*3 完全平等抽選分は10%、ステージ抽選分は5%
銘柄 | サーバーワークス(4434) | ||
---|---|---|---|
上場日 | 3/13 | 市場 | マザーズ |
抽選申込期間 | 2/26~3/4 | 想定価格 | 4,320円 |
抽選日 | 3/5 | 仮条件 | 4,320円~4,780円 |
購入申込期間 | 3/6~3/11 | 公開価格 | 4,780円 |
主幹事 | 大和証券 | 初値 (騰落率) |
18,000円 (+276.57%) |
公開株数 | 370,400株 | ロックアップ | 有り |
公募株数 | 200,000株 | 吸収金額 | 約17.7億円 |
売出株数 | 122,100株 | OA | 48,300株 | 事業内容 | Amazon Web Services(AWS)のインフラ基盤構築、リセール、保守・運用代行 |
■サーバーワークスの引受幹事(裏幹事含む)一覧及び割当株数&抽選配分株数
引受幹事 | 割当株数 | 抽選配分数 *1 (抽選配分割合) |
---|---|---|
大和証券 (主幹事) |
